英博實驗儀器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低溫實驗箱 (4)
-
高低溫濕熱試驗箱 (3)
-
霉菌試驗箱(1)
-
快速溫度變化試驗箱(1)
-
可編程溫度沖擊試驗箱(3)
-
溫度濕度振動三綜合試驗箱(1)
-
高低溫低氣壓試驗箱(1)
-
高真空試驗箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式試驗設(shè)備(1)
-
烘箱類(3)
-
高溫試驗箱(1)
-
熱老化試驗箱(1)
-
培養(yǎng)、生化、藥物試驗設(shè)備(1)
-
恒溫糟類(2)
-
臭氧老化試驗箱(1)
-
淋雨試驗箱(1)
-
鹽霧腐蝕試驗箱(1)
-
自然環(huán)境曝露溫濕度試驗裝置(1)
-
汽車轉(zhuǎn)向機試驗系統(tǒng)(1)
-
汽車助力器高低溫試驗系統(tǒng)(0)
-
工業(yè)電爐類(4)
-
高溫高壓篩選箱(1)
溫度沖擊試驗箱(三箱換氣式)
-
cp034
商品詳情
| 型號 | CTS02 | CTS03 | CTS05 | ||||
| 性 能 參 數(shù) | 預(yù)熱室 | 預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | ||||
| 溫度上升時間 | +20~+200℃約20min | ||||||
| 預(yù)冷室 | 預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | |||||
| 溫度下降時間 | +20~-70℃約80min | ||||||
| 工作室 | 溫度沖擊范圍 | (-55℃~-10)~(50~+150℃) | |||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
| 溫度回復(fù)時間 | ≤5min | ||||||
| 溫 度 回 復(fù) 條 件 | CTS02Ⅰ | 條件一 | 高溫+125℃暴露30min,低溫-40℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC | ||||
| 條件二 | 高溫+150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | ||||||
| CTS02Ⅱ | 條件一 | 高溫+125℃暴露30min,低溫-40℃暴露30min,樣品重量20Kg塑封IC | |||||
| 條件二 | 高溫+150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg塑封IC。 | ||||||
| 條件三 | 高溫+150℃暴露30min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量7.5Kg塑封IC。 | ||||||
| CTS03Ⅰ | 條件一 | 高溫+125℃暴露30min,低溫-40℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | |||||
| 條件二 | 高溫+150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | ||||||
| CTS03Ⅱ | 條件一 | 高溫+125℃暴露30min,低溫-40℃暴露30min,樣品重量20Kg塑封IC。 | |||||
| 條件二 | 高溫+150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg塑封IC | ||||||
| 條件三 | 高溫+150℃暴露30min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | ||||||
| CTS05Ⅰ | 條件一 | 高溫+125℃暴露30min,低溫-40℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | |||||
| 條件二 | 高溫+150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | ||||||
| CTS05Ⅱ | 條件一 | 高溫+125℃暴露30min,低溫-40℃暴露30min,樣品重量20Kg塑封IC。 | |||||
| 條件二 | 高溫+150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg塑封IC。 | ||||||
| 條件三 | 高溫+150℃暴露30min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | ||||||
| 結(jié)構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | |||||
| 內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | ||||||
| 隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細玻璃棉 | ||||||
| 制冷 | 制冷方式 | 復(fù)疊式雙級壓縮機制冷方式(水冷) | |||||
| 制冷機 | 進口壓縮機 | ||||||
| 測試孔 | 左側(cè)Φ50mm1個 | ||||||
| 控制器 | 日本優(yōu)易控觸摸屏 | ||||||
| 記錄裝置 | 儀表內(nèi)置無紙記錄功能 | ||||||
| 電腦接口 | RS485接口 | ||||||
| 工作室尺寸(mm) | D | 670 | 670 | 670 | |||
| W | 650 | 970 | 970 | ||||
| H | 460 | 460 | 780 | ||||
| 外部尺寸(mm) | D | 2245 | 2245 | 2245 | |||
| W* | 1610 | 1940 | 1940 | ||||
| H | 1995 | 1995 | 2315 | ||||
| 裝機功率(KW) | I | 35 | 48 | 50 | |||
| II | 46 | 56 | 56 | ||||
| 電源 | AC380V?50Hz三相四線制+接地線 | ||||||
| 標準配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊、擱條 4根、硅橡膠軟塞一套,帶腳輪 | ||||||
| 滿足標準 | GJB150.5A-2009 | ||||||
*注: 水冷型(水溫10~28℃,水壓0.1~0.3Mpa,以便確保降溫性能);
可根據(jù)用戶要求設(shè)計不同規(guī)格尺寸的溫度沖擊試驗箱。
